Nos champions
Certains de nos membres et de nos suiveurs pratiquent la trompe de chasse en compétition et participent à divers concours, voici leurs palmarès.
| Nom | Année | Concours | Classement |
|---|---|---|---|
| Pierre Berthier | 1965 | Bagnoles de L’Orne | Championnat de France : 3e place en chant forté |
| 1968 | Chantilly | Championnat de France : 3e place en chant forté | |
| 1969 | Bagnoles de L’Orne | Championnat de France : 2e place en chant forté | |
| 1970 | Nouan-le-Fuzelier | Championnat de France : 1ere place en chant forté | |
| 1972 | Fontainebleau | Championnat international : 1ere place en chant forté | |
| 1973 | Deauville | Championnat international : 2e place en chant forté
Duo 1/2 : 2e place en chant forté Trio : 2e place en chant forté | |
| 1976 | Chantilly | Championnat international : 3e place en chant forté
Duo 1/2 : 3e place en chant forté | |
| 1977 | Chateauroux | Championnat international : 1ere place en chant forté
Duo 1/2 : 1ere place en chant forté | |
| Perrine Blond | 2010 | La Roche Posay | Finale dames : 5e place |
| Marion Burat | 2003 | Pompadour | Championnat de France dames : 1ere place |
| 2004 | Selongey | Championnat de France dames : 1ere place | |
| Guillaume Caucat | 2003 | Pompadour | Championnat international : 1ere place |
| 2004 | Selongey | Trio : 1ere place en basse avec son frère | |
| 2006 | Sully sur Loire | Trio : 1ere place | |
| 2006 | Sully sur Loire | Epreuve La Louvière : 4e place | |
| 2006 | Sully sur Loire | Championnat international : 1ere place | |
| 2007 | Chateauroux | Championnat international : 2e place | |
| 2007 | Chateauroux | Epreuve La Louvière : 3e place | |
| 2007 | Chateauroux | Trio : 2e place | |
| 2009 | La Roche Posay | Championnat international : 1ere place | |
| 2009 | La Roche Posay | Trios : 3e place avec son frère | |
| Sylvain Caucat | 2002 | Forges les Eaux | Trio : 2e place en basse |
| 2003 | Pompadour | Championnat international basse : 1ere place
Trio : 3e place en basse avec son frère | |
| 2004 | Selongey | Championnat international basse : 1ere place
Trio : 1ere place en basse | |
| 2006 | Sully sur Loire | Trio : 1ere place en basse | |
| 2009 | La Roche Posay | Championnat de France : 8e place | |
| 2009 | La Roche Posay | Trios : 3e place avec son frère | |
| 2010 | La Roche Posay | Championnat international, Trio : 1ere place en basse
Championnat de France : 6e place | |
| Benjamin Goutorbe | 2003 | Pompadour | Championnat de basse : 7e place |
| 2008 | La Roche Posay | Championnat de basse : 7e place
Finale 1ere catégorie : 2e place | |
| 2010 | La Roche Posay | Championnat de France, Trio : 5e place en basse | |
| Pierre-Marc Malhet | 1967 | Balleroy | Championnat de France : 1er en chant forté |
| 1968 | Chantilly | Championnat international : 3e place en chant Forté
Trio : 1ere place en basse | |
| 1969 | Bagnoles-de-l’Orne | Championnat international : 2e place en chant forté
Duo 1/2 : 1ere place en seconde forté Trio : 1ere place en seconde forté | |
| 1970 | Nouan-le-Fuzelier | Championnat international : 1ere place en chant forté
Trio : 1ere place en seconde forté | |
| Bruno de Martimprey | à compléter | - | - |
| Philippe Pluvinet | 2002 | Forges les Eaux | Trio : 7e place |
