Nom | Année | Concours | Classement |
---|---|---|---|
Pierre Berthier | 1965 | Bagnoles de L’Orne | Championnat de France : 3e place en chant forté |
1968 | Chantilly | Championnat de France : 3e place en chant forté | |
1969 | Bagnoles de L’Orne | Championnat de France : 2e place en chant forté | |
1970 | Nouan-le-Fuzelier | Championnat de France : 1ere place en chant forté | |
1972 | Fontainebleau | Championnat international : 1ere place en chant forté | |
1973 | Deauville | Championnat international : 2e place en chant forté
Duo 1/2 : 2e place en chant forté Trio : 2e place en chant forté | |
1976 | Chantilly | Championnat international : 3e place en chant forté
Duo 1/2 : 3e place en chant forté | |
1977 | Chateauroux | Championnat international : 1ere place en chant forté
Duo 1/2 : 1ere place en chant forté | |
Perrine Blond | 2010 | La Roche Posay | Finale dames : 5e place |
Marion Burat | 2003 | Pompadour | Championnat de France dames : 1ere place |
2004 | Selongey | Championnat de France dames : 1ere place | |
Sylvain Caucat | 2002 | Forges les Eaux | Trio : 2e place en basse |
2003 | Pompadour | Championnat international basse : 1ere place
Trio : 3e place en basse avec son frère | |
2004 | Selongey | Championnat international basse : 1ere place
Trio : 1ere place en basse | |
2006 | Sully sur Loire | Trio : 1ere place en basse | |
2009 | La Roche Posay | Championnat de France : 8e place | |
2009 | La Roche Posay | Trios : 3e place avec son frère | |
2010 | La Roche Posay | Championnat international, Trio : 1ere place en basse
Championnat de France : 6e place | |
Benjamin Goutorbe | 2003 | Pompadour | Championnat de basse : 7e place |
2008 | La Roche Posay | Championnat de basse : 7e place
Finale 1ere catégorie : 2e place | |
2010 | La Roche Posay | Championnat de France, Trio : 5e place en basse | |
Thibaut Lacombe | 2016 | Lamotte Beuvron | Champion de France - de 14 ans (Louvarts) |
2018 | Divonne les Bains | Championnat de France, Duo : 4e place | |
2018 | Romorantin | Duo : 2e place | |
2019 | Aubigny sur Nère | 2e catégorie : 2e | |
2019 | Bresse sur Grosne | duo et trio : 1ere place | |
2021 | Fête de la Sange | finale 2e catégorie : 4e | |
2022 | Fontainebleau | 1ere catégorie : 9e | |
Bagneux | 1ere catégorie : 7e | ||
2023 | Lamotte Beuvron | concours du Game Fair : 1er | |
Sully le Château | 1ere catégorie : 2e | ||
Trio avec Sébastien et Jules Gueugneau : 1er | |||
Saint Martin Valmeroux | Championnat de France : 7e | ||
Pierre-Marc Malhet | 1967 | Balleroy | Championnat de France : 1er en chant forté |
1968 | Chantilly | Championnat international : 3e place en chant Forté
Trio : 1ere place en basse | |
1969 | Bagnoles-de-l’Orne | Championnat international : 2e place en chant forté
Duo 1/2 : 1ere place en seconde forté Trio : 1ere place en seconde forté | |
1970 | Nouan-le-Fuzelier | Championnat international : 1ere place en chant forté
Trio : 1ere place en seconde forté | |
Matthias Péloille | 2018 | Divonne les Bains | Championnat de France, Duo : 4e place |
2018 | Romorantin | Duo : 2e place | |
2019 | Aubigny sur Nère | 1er de la troisième catégorie | |
2019 | Bresse sur Grosne | duo et trio : 1ere place | |
2019 | Saint Honoré les Bains | 1er de la troisième catégorie | |
2019 | Bresse sur Grosne | 1er de la troisième catégorie | |
2019 | Lamotte Beuvron | Championnat de France 3e catégorie : 2e | |
2019 | Lamotte Beuvron | Epreuve veneurs : 3e | |
2019 | Lamotte Beuvron | coupe de France : demi-finaliste | |
2021 | Fête de la Sange | Epreuve veneurs : 1er | |
Championnat de France : 7e | |||
2022 | Fontainebleau | 1ere catégorie : 7e | |
Bagneux | 1ere catégorie : 1er | ||
coupe régionale : 2e | |||
Sully sur Loire | épreuve vènerie : 2e | ||
2023 | Saint Honoré les Bains | 1ère catégorie : 1er | |
Saint Martin Valmeroux | Championnat de France :7e | ||
Philippe Pluvinet | 2002 | Forges les Eaux | Trio : 7e place |
Nos champions
Certains de nos membres et de nos suiveurs pratiquent la trompe de chasse en compétition et participent à divers concours, voici leurs palmarès, par ordre alphabétique.